保康县慈善会接收爱心捐赠公示(5)
发布时间:2020-03-03
保康县慈善会自组织开展抗击新型冠状病毒感染的肺炎慈善募捐行动以来,社会各界慷慨解囊,奉献爱心。截至2020年3月2日共接收社会各类捐款1222.76万元。其中:接收市慈善总会下拨新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠资金1070万元,接收社会爱心人士捐赠152.76万元,累计上缴县新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部指定的县财政局非税管理局帐户1197.14万元(县防控指挥部已全部拨付县人民医院、县疾控中心、县中医院用于疫情防控。) 保康县慈善会本着公开、透明、高效的原则,竭力为广大爱心企业和爱心人士做好服务工作,所接收捐款皆以银行到账为准,每笔受赠资金都会详细登记,开票,并在保康电视台和网站上进行公示,接受社会监督。现将2月28日至3月2日捐款明细公示如下,后续接受捐赠款物将分批予以公示。 |
序号 | 接收日期 | 捐赠人 | 捐款金额(元) | 单位或住址 | 备 注 |
1 | 2020.2.28 | 张桂平 | 500 | 保康县民政局 | 转账 |
2 | 2020.2.28 | 徐 清 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
3 | 2020.2.28 | 周全龙 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
4 | 2020.2.28 | 朱大禹 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
5 | 2020.2.28 | 郑盛友 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
6 | 2020.2.28 | 刘圣义 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
7 | 2020.2.28 | 肖可元 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
8 | 2020.2.28 | 刘家生 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
9 | 2020.2.28 | 刘 敏 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
10 | 2020.2.28 | 张长江 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
11 | 2020.2.28 | 李星平 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
12 | 2020.2.28 | 周玉梅 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
13 | 2020.2.28 | 吕恒刚 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
14 | 2020.2.28 | 乔世俊 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
15 | 2020.2.28 | 刘开朝 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
16 | 2020.2.28 | 周 博 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
17 | 2020.2.28 | 朱天艳 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
18 | 2020.2.28 | 郭玲全 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
19 | 2020.2.28 | 杨承荣 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
20 | 2020.2.28 | 周 华 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
21 | 2020.2.28 | 刘玉萍 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
22 | 2020.2.28 | 史家玥 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
23 | 2020.2.28 | 李雄善 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
24 | 2020.2.28 | 龚永卓 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
25 | 2020.2.28 | 彭宗涛 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
26 | 2020.2.28 | 王自荣 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
27 | 2020.2.28 | 陈琼英 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
28 | 2020.2.28 | 何兴华 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
29 | 2020.2.28 | 杨 迪 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
30 | 2020.2.28 | 宋常宝 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
31 | 2020.2.28 | 刘 军 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
32 | 2020.2.28 | 余彩霞 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
33 | 2020.2.28 | 张 伟 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
34 | 2020.2.28 | 郑文巧 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
35 | 2020.2.28 | 李 进 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
36 | 2020.2.28 | 任爱玉 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
37 | 2020.2.28 | 邓德琼 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
38 | 2020.2.28 | 李善萍 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
39 | 2020.2.28 | 张春伟 | 100 | 襄阳市五中高三学生 | 转账 |
40 | 2020.2.28 | 宋进楚 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
41 | 2020.2.28 | 王 磊 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
42 | 2020.2.28 | 李大华 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
43 | 2020.2.28 | 蔡 旭 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
44 | 2020.2.28 | 徐昌陆 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
45 | 2020.2.28 | 王成新 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
46 | 2020.2.28 | 王明华 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
47 | 2020.2.28 | 周帮平 | 150 | 保康县民政局 | 转账 |
48 | 2020.2.28 | 余德军 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
49 | 2020.2.28 | 蔡志军 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
50 | 2020.2.28 | 王英萍 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
51 | 2020.2.28 | 谢明莉 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
52 | 2020.2.28 | 王洪艳 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
53 | 2020.2.28 | 常克秀 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
54 | 2020.2.28 | 张宗裕 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
55 | 2020.2.28 | 汪升彬 | 300 | 保康县民政局 | 转账 |
56 | 2020.2.28 | 黄玉兰 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
57 | 2020.2.28 | 李国英 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
58 | 2020.2.28 | 王远香 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
59 | 2020.2.28 | 范世双 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
60 | 2020.2.28 | 胡忠平 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
61 | 2020.2.28 | 张学成 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
62 | 2020.2.28 | 梅宝文 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
63 | 2020.2.28 | 张 虹 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
64 | 2020.2.28 | 靳元秀 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
65 | 2020.2.28 | 葛方清 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
66 | 2020.2.28 | 吕刚志 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
67 | 2020.2.28 | 郭锦宇 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
68 | 2020.2.28 | 王 嫣 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
69 | 2020.2.28 | 刘 露 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
70 | 2020.2.28 | 黄德超 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
71 | 2020.2.28 | 李 政 | 100 | 保康县民政局 | 转账 |
72 | 2020.2.28 | 王伦武 | 200 | 县优抚医院颐康养老中心 | 转账 |
73 | 2020.2.28 | 王 颖 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
74 | 2020.2.28 | 孟学功 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
75 | 2020.2.28 | 杨 丽 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
76 | 2020.2.28 | 张祖旭 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
77 | 2020.2.28 | 张兆虎 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
78 | 2020.2.28 | 杨华勇 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
79 | 2020.2.28 | 张维军 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
80 | 2020.2.28 | 马俊亭 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
81 | 2020.2.28 | 金 萍 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
82 | 2020.2.28 | 曹佳友 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
83 | 2020.2.28 | 王 瑞 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
84 | 2020.2.28 | 熊传志 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
85 | 2020.2.28 | 陶辉杰 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
86 | 2020.2.28 | 肖传刚 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
87 | 2020.2.28 | 徐继红 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
88 | 2020.2.28 | 杨 一 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
89 | 2020.2.28 | 郑春芳 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
90 | 2020.2.28 | 王 璟 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
91 | 2020.2.28 | 刘一泽 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
92 | 2020.2.28 | 陈艳娇 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
93 | 2020.2.28 | 王清臣 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
94 | 2020.2.28 | 楚涵霆 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
95 | 2020.2.28 | 樊永强 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
96 | 2020.2.28 | 黄海森 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
97 | 2020.2.28 | 王英文 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
98 | 2020.2.28 | 朱大涛 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
99 | 2020.2.28 | 刘长军 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
100 | 2020.2.28 | 谢明俭 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
101 | 2020.2.28 | 宋明磊 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
102 | 2020.2.28 | 陈 瑶 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
103 | 2020.2.28 | 周 翔 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
104 | 2020.2.28 | 刘发丽 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
105 | 2020.2.28 | 刘 依 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
106 | 2020.2.28 | 吕先琼 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
107 | 2020.2.28 | 罗 琼 | 300 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
108 | 2020.2.28 | 李昌发 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
109 | 2020.2.28 | 方国英 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
110 | 2020.2.28 | 彭燕丽 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
111 | 2020.2.28 | 苏开元 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
112 | 2020.2.28 | 孟 娟 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
113 | 2020.2.28 | 柳祥熙 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
114 | 2020.2.28 | 付永安 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
115 | 2020.2.28 | 王 博 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
116 | 2020.2.28 | 李玉红 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
117 | 2020.2.28 | 柯 蕾 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
118 | 2020.2.28 | 李娟娟 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
119 | 2020.2.28 | 吴 坤 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
120 | 2020.2.28 | 李明华 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
121 | 2020.2.28 | 黄 荣 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
122 | 2020.2.28 | 陈俊燃 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
123 | 2020.2.28 | 洪友芳 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
124 | 2020.2.28 | 周思源 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
125 | 2020.2.28 | 邹建华 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
126 | 2020.2.28 | 黄先春 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
127 | 2020.2.28 | 田春杰 | 300 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
128 | 2020.2.28 | 许 平 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
129 | 2020.2.28 | 尚俊功 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
130 | 2020.2.28 | 孙 莉 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
131 | 2020.2.28 | 孙 玲 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
132 | 2020.2.28 | 吴吉祥 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
133 | 2020.2.28 | 龚琳玲 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
134 | 2020.2.28 | 向倩倩 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
135 | 2020.2.28 | 曾 思 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
136 | 2020.2.28 | 王承尧 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
137 | 2020.2.28 | 何 芳 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
138 | 2020.2.28 | 付 俊 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
139 | 2020.2.28 | 马 香 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
140 | 2020.2.28 | 都正平 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
141 | 2020.2.28 | 柳 东 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
142 | 2020.2.28 | 刘世言 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
143 | 2020.2.28 | 邓菲尔 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
144 | 2020.2.28 | 肖世珣 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
145 | 2020.2.28 | 鄢志欣 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
146 | 2020.2.28 | 宋进潮 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
147 | 2020.2.28 | 陈宣佑 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
148 | 2020.2.28 | 徐 康 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
149 | 2020.2.28 | 刘 平 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
150 | 2020.2.28 | 陈兴国 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
151 | 2020.2.28 | 贾荣杰 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
152 | 2020.2.28 | 马胜蓝 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
153 | 2020.2.28 | 周建荣 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
154 | 2020.2.28 | 郭美萍 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
155 | 2020.2.28 | 沈政秀 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
156 | 2020.2.28 | 徐玉梁 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
157 | 2020.2.28 | 马新华 | 300 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
158 | 2020.2.28 | 黄 超 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
159 | 2020.2.28 | 周 刚 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
160 | 2020.2.28 | 彭 俊 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
161 | 2020.2.28 | 何金龙 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
162 | 2020.2.28 | 张龙俊 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
163 | 2020.2.28 | 彭顺英 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
164 | 2020.2.28 | 陈 平 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
165 | 2020.2.28 | 杜昌城 | 200 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
166 | 2020.2.28 | 张世芬 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
167 | 2020.2.28 | 罗亨奎 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
168 | 2020.2.28 | 王洪琪 | 300 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
169 | 2020.2.28 | 刘玉洁 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
170 | 2020.2.28 | 刘 旭 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
171 | 2020.2.28 | 威万红 | 100 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
172 | 2020.2.28 | 黎 伟 | 500 | 保康县文化和旅游局 | 转账 |
173 | 2020.2.29 | 王远兵 | 500 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
174 | 2020.2.29 | 高先美 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
175 | 2020.2.29 | 罗春山 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
176 | 2020.2.29 | 李学萍 | 100 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
177 | 2020.2.29 | 程千华 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
178 | 2020.2.29 | 卢 朔 | 100 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
179 | 2020.2.29 | 阮班华 | 50 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
180 | 2020.2.29 | 唐明慧 | 100 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
181 | 2020.2.29 | 余大正 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
182 | 2020.2.29 | 罗明彬 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
183 | 2020.2.29 | 俞 菲 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
184 | 2020.2.29 | 靳玉玲 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
185 | 2020.2.29 | 曾 陶 | 100 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
186 | 2020.2.29 | 王帝华 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
187 | 2020.2.29 | 姜 林 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
188 | 2020.2.29 | 任祖波 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
189 | 2020.2.29 | 陈望忠 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
190 | 2020.2.29 | 薛忠全 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
191 | 2020.2.29 | 章红梅 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
192 | 2020.2.29 | 王爱红 | 100 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
193 | 2020.2.29 | 陈长璐 | 300 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
194 | 2020.2.29 | 梁红卫 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
195 | 2020.2.29 | 刘 润 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
196 | 2020.2.29 | 郭正平 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
197 | 2020.2.29 | 马安东 | 100 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
198 | 2020.2.29 | 秦慈再 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
199 | 2020.2.29 | 虢先佳 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
200 | 2020.2.29 | 周 育 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
201 | 2020.2.29 | 周明春 | 200 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
202 | 2020.2.29 | 张 健 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
203 | 2020.2.29 | 朱 玮 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
204 | 2020.2.29 | 高 伟 | 200 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
205 | 2020.2.29 | 王晓娟 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
206 | 2020.2.29 | 刘 秦 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
207 | 2020.2.29 | 姚勤敏 | 200 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
208 | 2020.2.29 | 董洁丽 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
209 | 2020.2.29 | 陈 杰 | 50 | 保康县广电网络公司马良经营部 | 转账 |
210 | 2020.2.29 | 任俣林 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
211 | 2020.2.29 | 王学善 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
212 | 2020.2.29 | 马 剑 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
213 | 2020.2.29 | 徐晓龙 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
214 | 2020.2.29 | 杨昌春 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
215 | 2020.2.29 | 柏顺民 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
216 | 2020.2.29 | 张世强 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
217 | 2020.2.29 | 郑文学 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
218 | 2020.2.29 | 但兆勤 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
219 | 2020.2.29 | 彭 洋 | 100 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
220 | 2020.2.29 | 王 娟 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
221 | 2020.2.29 | 吕桂英 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
222 | 2020.2.29 | 王 芳 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
223 | 2020.2.29 | 杨沛燃 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
224 | 2020.2.29 | 刘晓青 | 200 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
225 | 2020.2.29 | 李玉清 | 50 | 保康县广电网络公司寺坪经营部 | 转账 |
226 | 2020.2.29 | 兰 海 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
227 | 2020.2.29 | 向 彬 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
228 | 2020.2.29 | 付 燃 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
229 | 2020.2.29 | 王树森 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
230 | 2020.2.29 | 谭 洁 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
231 | 2020.2.29 | 李银辉 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
232 | 2020.2.29 | 王天东 | 200 | 保康县广电网络公司寺坪经营部 | 转账 |
233 | 2020.2.29 | 汤德明 | 200 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
234 | 2020.2.29 | 刘 波 | 50 | 保康县广电网络公司 | 转账 |
235 | 2020.3.1 | 程建军 | 1000 | 保康县人民武装部 | 转账 |
236 | 2020.3.1 | 明 言 | 1000 | 保康县人民武装部 | 转账 |
237 | 2020.3.1 | 宋 三 | 500 | 保康县人民武装部 | 转账 |
238 | 2020.3.1 | 吕亚鹏 | 500 | 保康县人民武装部 | 转账 |
239 | 2020.3.1 | 杜云龙 | 500 | 保康县人民武装部 | 转账 |
240 | 2020.3.1 | 李 禾 | 300 | 保康县人民武装部 | 转账 |
241 | 2020.3.1 | 靳孜涵 | 200 | 熊绎中学7(1)班学生 | 转账 |
242 | 2020.3.1 | 吴云霞 | 500 | 保康县人力资源和社会保障局 | 2.18号捐款,3.1日提供转账凭据 |
说明:如果公示名单中有遗漏或错误,请及时与刘敏联系,电话:13545322201。 |
| | | | | |
捐赠地址:湖北省襄阳市保康县城关镇清溪路375号 | |
户名:保康县慈善会 | | | | |
开户银行:湖北省襄阳市保康县农行营业部 | |
捐赠账号:17445201040005677 | | | |
联系人:刘敏13545322201 | | | |
【版权声明】凡注明“保康融媒网”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经保康融媒网授权,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用;已经本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:保康融媒网”。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。