保康县慈善会自组织开展抗击新型冠状病毒感染的肺炎慈善募捐行动以来,社会各界慷慨解囊,奉献爱心。截至2020年3月16日共接收社会各类捐款1262.52万元。其中:接收市慈善总会下拨新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠资金1070万元,接收社会爱心人士捐赠192.52万元,累计上缴县新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部指定的县财政局非税管理局帐户1197.14万元(县防控指挥部已全部拨付县人民医院、县疾控中心、县中医院用于疫情防控。) 保康县慈善会本着公开、透明、高效的原则,竭力为广大爱心企业和爱心人士做好服务工作,所接收捐款皆以银行到账为准,每笔受赠资金都会详细登记,开票,并在保康电视台和网站上进行公示,接受社会监督。现将3月9日至3月16日捐款明细公示如下,后续接受捐赠款物将分批予以公示。 | |||||
序号 | 接收日期 | 捐赠人 | 捐款金额(元) | 单位或住址 | 备 注 |
1 | 2020.3.9 | 陆长元 | 500 | 城关镇聚星小区 | 转账 |
2 | 2020.3.12 | 何家媛 | 100 | 马桥镇马桥街村4组 | 转账 |
3 | 2020.3.12 | 周国保 | 300 | 城关镇王湾社区杨家湾小区 | 转账 |
4 | 2020.3.16 | 王华定 | 200 | 保康县退役军人事务局 | 转账 |
5 | 2020.3.16 | 陶礼华 | 200 | 保康县民政局 | 转账 |
6 | 2020.3.16 | 汤君荣 | 50 | 城关镇东坡村 | 转账 |
7 | 2020.3.16 | 朱红林 | 200 | 城关镇东坡村 | 转账 |
8 | 2020.3.16 | 高发宝 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
9 | 2020.3.16 | 朱小雨 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
10 | 2020.3.16 | 李国华 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
11 | 2020.3.16 | 周长乐 | 1000 | 城关镇东坡村 | 转账 |
12 | 2020.3.16 | 李光辉 | 200 | 城关镇东坡村 | 转账 |
13 | 2020.3.16 | 熊立友 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
14 | 2020.3.16 | 余海林 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
15 | 2020.3.16 | 潘德波 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
16 | 2020.3.16 | 张友昌 | 50 | 城关镇东坡村 | 转账 |
17 | 2020.3.16 | 刘 勇 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
18 | 2020.3.16 | 王奇礼 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
19 | 2020.3.16 | 张大红 | 200 | 城关镇东坡村 | 转账 |
20 | 2020.3.16 | 王安丽 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
21 | 2020.3.16 | 王歆理 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
22 | 2020.3.16 | 李正敏 | 200 | 城关镇东坡村 | 转账 |
23 | 2020.3.16 | 吴光章 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
24 | 2020.3.16 | 马天锋 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
25 | 2020.3.16 | 文 涛 | 200 | 城关镇东坡村 | 转账 |
26 | 2020.3.16 | 李正海 | 300 | 城关镇东坡村 | 转账 |
27 | 2020.3.16 | 张建敏 | 200 | 城关镇东坡村 | 转账 |
28 | 2020.3.16 | 孙永梅 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
29 | 2020.3.16 | 刘 强 | 100 | 城关镇东坡村 | 转账 |
说明:如果公示名单中有遗漏或错误,请及时与刘敏联系,电话:13545322201。 | |||||
捐赠地址:湖北省襄阳市保康县城关镇清溪路375号 | |||||
户 名:保康县慈善会 | |||||
开户银行:湖北省襄阳市保康县农行营业部 | |||||
捐赠账号:17445201040005677 | |||||
联系人:刘敏13545322201 |