保康县红十字会接受社会捐赠公示(十五)
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界踊跃捐款捐物,为我县疫情防控工作提供了大力援助,体现了社会大爱和守望相助的精神。3月15日16时至3月24日16时,保康县红十字会共接收社会各界爱心企业和人士捐赠的抗击新型冠状病毒感染的肺炎专项资金65422.00元。截止3月24日16时,保康县红十字会累计接收捐款4444180.65元、市红十字会下拨抗击疫情专款500000.00元,累计上缴县新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部(以下简称县防控指挥部)指定的财政帐户1567820.00元(县防控指挥部已全部拨付县人民医院);向县人民医院下拨非定向捐赠资金500000.00元;下拨定向捐赠资金1392114.53元;现存放保康县红十字会社会捐赠专用账户1484246.12元。
县红十字会本着公开、透明、高效的原则,所接受的款物除定向捐赠外,交由县防控指挥部统一调配使用,欢迎社会各界进行监督。现将第十五期(3月15日16 时至3月24日16时)捐款有关情况公示如下(单位集中捐款的人员名单以单位提供的捐款明细为准):
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
1 | 2020.3.16 | 阮桂琴 | 50.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
2 | 2020.3.16 | 龚作武 | 100.00 | 转账 | |
3 | 2020.3.16 | 黄先弟 | 100.00 | 转账 | |
4 | 2020.3.16 | 黄琴 | 100.00 | 转账 | |
5 | 2020.3.16 | 柳发辉 | 100.00 | 转账 | |
6 | 2020.3.16 | 朱瑞清 | 100.00 | 转账 | |
7 | 2020.3.16 | 杨龙军 | 100.00 | 转账 | |
8 | 2020.3.16 | 龚作华 | 100.00 | 转账 | |
9 | 2020.3.16 | 柳长枝 | 20.00 | 转账 | |
10 | 2020.3.16 | 柳发军 | 100.00 | 转账 | |
11 | 2020.3.16 | 王垒 | 50.00 | 转账 | |
12 | 2020.3.16 | 刘兴军 | 100.00 | 转账 | |
13 | 2020.3.16 | 张永洪 | 100.00 | 转账 | |
14 | 2020.3.16 | 龚升汉 | 100.00 | 转账 | |
15 | 2020.3.16 | 刘兴汉 | 100.00 | 转账 | |
16 | 2020.3.16 | 龚霆霆 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
17 | 2020.3.16 | 李道英 | 50.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
18 | 2020.3.16 | 魏跃太 | 100.00 | 转账 | |
19 | 2020.3.16 | 周俊 | 50.00 | 转账 | |
20 | 2020.3.16 | 陈启超 | 100.00 | 转账 | |
21 | 2020.3.16 | 唐超 | 100.00 | 转账 | |
22 | 2020.3.16 | 吴太成 | 100.00 | 转账 | |
23 | 2020.3.16 | 柳丽 | 100.00 | 转账 | |
24 | 2020.3.16 | 陈大平 | 50.00 | 转账 | |
25 | 2020.3.16 | 简耀芝 | 100.00 | 转账 | |
26 | 2020.3.16 | 艾楚烈 | 100.00 | 转账 | |
27 | 2020.3.16 | 曹兴国 | 100.00 | 转账 | |
28 | 2020.3.16 | 耿万丽 | 100.00 | 转账 | |
29 | 2020.3.16 | 龚申国 | 100.00 | 转账 | |
30 | 2020.3.16 | 唐宝 | 100.00 | 转账 | |
31 | 2020.3.16 | 阮班华 | 100.00 | 转账 | |
32 | 2020.3.16 | 尹焕焕 | 50.00 | 转账 | |
33 | 2020.3.16 | 黄德明 | 100.00 | 转账 | |
34 | 2020.3.16 | 陈启勇 | 100.00 | 转账 | |
35 | 2020.3.16 | 张玉梅 | 50.00 | 转账 | |
36 | 2020.3.16 | 龚永林 | 100.00 | 转账 | |
37 | 2020.3.16 | 吴阳兴 | 50.00 | 转账 | |
38 | 2020.3.16 | 陈芳 | 50.00 | 转账 | |
39 | 2020.3.16 | 田传江 | 100.00 | 转账 | |
40 | 2020.3.16 | 周德云 | 50.00 | 转账 | |
41 | 2020.3.16 | 杨龙山 | 50.00 | 转账 | |
42 | 2020.3.16 | 唐辉 | 100.00 | 转账 | |
43 | 2020.3.16 | 龚雪丽 | 100.00 | 转账 | |
44 | 2020.3.16 | 黄佳东 | 20.00 | 转账 | |
45 | 2020.3.16 | 龚永华 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
46 | 2020.3.16 | 龚申勇 | 100.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
47 | 2020.3.16 | 方燕 | 66.00 | 转账 | |
48 | 2020.3.16 | 张远明 | 100.00 | 转账 | |
49 | 2020.3.16 | 郝德平 | 50.00 | 转账 | |
50 | 2020.3.16 | 阮班波 | 100.00 | 转账 | |
51 | 2020.3.16 | 周德发 | 20.00 | 转账 | |
52 | 2020.3.16 | 李明秀 | 100.00 | 转账 | |
53 | 2020.3.16 | 黄德琼 | 100.00 | 转账 | |
54 | 2020.3.16 | 杨龙翠 | 100.00 | 转账 | |
55 | 2020.3.16 | 黄先余 | 100.00 | 转账 | |
56 | 2020.3.16 | 韩有林 | 50.00 | 转账 | |
57 | 2020.3.16 | 詹大娥 | 20.00 | 转账 | |
58 | 2020.3.16 | 龚永明 | 50.00 | 转账 | |
59 | 2020.3.16 | 吴太春 | 50.00 | 转账 | |
60 | 2020.3.16 | 吴智勇 | 20.00 | 转账 | |
61 | 2020.3.16 | 方国东 | 50.00 | 转账 | |
62 | 2020.3.16 | 刘存 | 50.00 | 转账 | |
63 | 2020.3.16 | 李自巧 | 100.00 | 转账 | |
64 | 2020.3.16 | 龚飞 | 100.00 | 转账 | |
65 | 2020.3.16 | 曹成 | 100.00 | 转账 | |
66 | 2020.3.16 | 黄金华 | 200.00 | 转账 | |
67 | 2020.3.16 | 黄德山 | 100.00 | 转账 | |
68 | 2020.3.16 | 柳玉荣 | 200.00 | 转账 | |
69 | 2020.3.16 | 尚建海 | 100.00 | 转账 | |
70 | 2020.3.16 | 黄德春 | 200.00 | 转账 | |
71 | 2020.3.16 | 黄佳清 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
72 | 2020.3.16 | 黄先祯 | 100.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
73 | 2020.3.16 | 郑永莲 | 300.00 | 转账 | |
74 | 2020.3.16 | 李勇军 | 500.00 | 转账 | |
75 | 2020.3.16 | 王少林 | 100.00 | 转账 | |
76 | 2020.3.16 | 黄先保 | 500.00 | 转账 | |
77 | 2020.3.16 | 黄德超 | 300.00 | 转账 | |
78 | 2020.3.16 | 黄先月 | 500.00 | 转账 | |
79 | 2020.3.16 | 黄先鸿 | 100.00 | 转账 | |
80 | 2020.3.16 | 丁 怡 | 100.00 | 转账 | |
81 | 2020.3.16 | 柳建建 | 100.00 | 转账 | |
82 | 2020.3.16 | 曾宪林 | 600.00 | 转账 | |
83 | 2020.3.16 | 柳其鹏 | 300.00 | 转账 | |
84 | 2020.3.16 | 贾耀勇 | 100.00 | 转账 | |
85 | 2020.3.16 | 李知琴 | 200.00 | 转账 | |
86 | 2020.3.16 | 柳祥锐 | 100.00 | 转账 | |
87 | 2020.3.16 | 黄先容 | 200.00 | 转账 | |
88 | 2020.3.16 | 柳其华 | 100.00 | 转账 | |
89 | 2020.3.16 | 柳长旺 | 100.00 | 转账 | |
90 | 2020.3.16 | 彭贵垚 | 100.00 | 转账 | |
91 | 2020.3.16 | 张宝平 | 100.00 | 转账 | |
92 | 2020.3.16 | 魏彬 | 50.00 | 转账 | |
93 | 2020.3.16 | 魏科全 | 100.00 | 转账 | |
94 | 2020.3.16 | 黎申坤 | 100.00 | 转账 | |
95 | 2020.3.16 | 刘立忠 | 100.00 | 转账 | |
96 | 2020.3.16 | 田小芳 | 100.00 | 转账 | |
97 | 2020.3.16 | 赵辉香 | 200.00 | 转账 | |
98 | 2020.3.16 | 曹兴琴 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
99 | 2020.3.16 | 阮佳宝 | 100.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
100 | 2020.3.16 | 赵武 | 100.00 | 转账 | |
101 | 2020.3.16 | 刘道平 | 100.00 | 转账 | |
102 | 2020.3.16 | 李子辉 | 200.00 | 转账 | |
103 | 2020.3.16 | 伍官林 | 300.00 | 转账 | |
104 | 2020.3.16 | 唐佳国 | 200.00 | 转账 | |
105 | 2020.3.16 | 魏加安 | 100.00 | 转账 | |
106 | 2020.3.16 | 王先超 | 100.00 | 转账 | |
107 | 2020.3.16 | 肖 娟 | 50.00 | 转账 | |
108 | 2020.3.16 | 柳其波 | 100.00 | 转账 | |
109 | 2020.3.16 | 王成国 | 100.00 | 转账 | |
110 | 2020.3.16 | 魏光明 | 100.00 | 转账 | |
111 | 2020.3.16 | 姜明良 | 100.00 | 转账 | |
112 | 2020.3.16 | 王先惠 | 200.00 | 转账 | |
113 | 2020.3.16 | 张明湘 | 100.00 | 转账 | |
114 | 2020.3.16 | 杨立林 | 100.00 | 转账 | |
115 | 2020.3.16 | 吴孝友 | 100.00 | 转账 | |
116 | 2020.3.16 | 任守红 | 100.00 | 转账 | |
117 | 2020.3.16 | 孙金强 | 100.00 | 转账 | |
118 | 2020.3.16 | 刘 涛 | 1000.00 | 转账 | |
119 | 2020.3.16 | 袁广武 | 100.00 | 转账 | |
120 | 2020.3.16 | 柳发烈 | 100.00 | 转账 | |
121 | 2020.3.16 | 柳发栩 | 200.00 | 转账 | |
122 | 2020.3.16 | 柳发涛 | 100.00 | 转账 | |
123 | 2020.3.16 | 代秀华 | 400.00 | 转账 | |
124 | 2020.3.16 | 黄德文 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
125 | 2020.3.16 | 崔化建 | 200.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
126 | 2020.3.16 | 张军基 | 100.00 | 转账 | |
127 | 2020.3.16 | 柳发柱 | 100.00 | 转账 | |
128 | 2020.3.16 | 黄先安 | 100.00 | 转账 | |
129 | 2020.3.16 | 唐治武 | 100.00 | 转账 | |
130 | 2020.3.16 | 候世莲 | 100.00 | 转账 | |
131 | 2020.3.16 | 崔进合 | 100.00 | 转账 | |
132 | 2020.3.16 | 董中军 | 100.00 | 转账 | |
133 | 2020.3.16 | 邓建春 | 100.00 | 转账 | |
134 | 2020.3.16 | 汪正芝 | 200.00 | 转账 | |
135 | 2020.3.16 | 高理政 | 100.00 | 转账 | |
136 | 2020.3.16 | 张建坤 | 100.00 | 转账 | |
137 | 2020.3.16 | 张见建 | 100.00 | 转账 | |
138 | 2020.3.16 | 张忠乐 | 200.00 | 转账 | |
139 | 2020.3.16 | 邓建华 | 100.00 | 转账 | |
140 | 2020.3.16 | 张忠波 | 100.00 | 转账 | |
141 | 2020.3.16 | 张见勇 | 100.00 | 转账 | |
142 | 2020.3.16 | 邓小华 | 100.00 | 转账 | |
143 | 2020.3.16 | 代正才 | 100.00 | 转账 | |
144 | 2020.3.16 | 胡中馨 | 200.00 | 转账 | |
145 | 2020.3.16 | 黄青龙 | 100.00 | 转账 | |
146 | 2020.3.16 | 李顺佩 | 100.00 | 转账 | |
147 | 2020.3.16 | 冯春雷 | 200.00 | 转账 | |
148 | 2020.3.16 | 余国昌 | 100.00 | 转账 | |
149 | 2020.3.16 | 刘朝阳 | 200.00 | 转账 | |
150 | 2020.3.16 | 柏正明 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
151 | 2020.3.16 | 刘晓阳 | 200.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
152 | 2020.3.16 | 冯有贵 | 200.00 | 转账 | |
153 | 2020.3.16 | 柏正山 | 100.00 | 转账 | |
154 | 2020.3.16 | 柏金军 | 100.00 | 转账 | |
155 | 2020.3.16 | 柏正清 | 100.00 | 转账 | |
156 | 2020.3.16 | 余强昌 | 100.00 | 转账 | |
157 | 2020.3.16 | 王佳荣 | 100.00 | 转账 | |
158 | 2020.3.16 | 张顺兵 | 500.00 | 转账 | |
159 | 2020.3.16 | 柳发菊 | 100.00 | 转账 | |
160 | 2020.3.16 | 柳长林 | 100.00 | 转账 | |
161 | 2020.3.16 | 柳俊杰 | 200.0 | 转账 | |
162 | 2020.3.16 | 王桂华 | 100.00 | 转账 | |
163 | 2020.3.16 | 方榜平 | 100.00 | 转账 | |
164 | 2020.3.16 | 张忠群 | 100.00 | 转账 | |
165 | 2020.3.16 | 王厚丰 | 100.00 | 转账 | |
166 | 2020.3.16 | 张忠田 | 200.00 | 转账 | |
167 | 2020.3.16 | 周国娟 | 200.00 | 转账 | |
168 | 2020.3.16 | 夏良国 | 100.00 | 转账 | |
169 | 2020.3.16 | 龚德菊 | 100.00 | 转账 | |
170 | 2020.3.16 | 柳长前 | 100.00 | 转账 | |
171 | 2020.3.16 | 柳长根 | 100.00 | 转账 | |
172 | 2020.3.16 | 王长军 | 200.00 | 转账 | |
173 | 2020.3.16 | 陈正飞 | 100.00 | 转账 | |
174 | 2020.3.16 | 柳安君 | 100.00 | 转账 | |
175 | 2020.3.16 | 丁修武 | 100.00 | 转账 | |
176 | 2020.3.16 | 刘涛 | 200.00 | 转账 | |
177 | 2020.3.16 | 曾晓 | 100.00 | 转账 | |
178 | 2020.3.16 | 秦江山 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
179 | 2020.3.16 | 代正明 | 100.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
180 | 2020.3.16 | 代正刚 | 100.00 | 转账 | |
181 | 2020.3.16 | 柳发国 | 200.00 | 转账 | |
182 | 2020.3.16 | 甘金丽 | 50.00 | 转账 | |
183 | 2020.3.16 | 刘光山 | 200.00 | 转账 | |
184 | 2020.3.16 | 何永国 | 100.00 | 转账 | |
185 | 2020.3.16 | 何安娜 | 100.00 | 转账 | |
186 | 2020.3.16 | 黄先娥 | 100.00 | 转账 | |
187 | 2020.3.16 | 陈启军 | 100.00 | 转账 | |
188 | 2020.3.16 | 黄先兵2 | 100.00 | 转账 | |
189 | 2020.3.16 | 乔兴顺 | 800.00 | 转账 | |
190 | 2020.3.16 | 汪金海 | 100.00 | 转账 | |
191 | 2020.3.16 | 黄先林 | 300.00 | 转账 | |
192 | 2020.3.16 | 盛小敏 | 500.00 | 转账 | |
193 | 2020.3.16 | 盛光旭 | 100.00 | 转账 | |
194 | 2020.3.16 | 黄先宝 | 100.00 | 转账 | |
195 | 2020.3.16 | 黄佳康 | 200.00 | 转账 | |
196 | 2020.3.16 | 陈明新 | 200.00 | 转账 | |
197 | 2020.3.16 | 陈明军 | 100.00 | 转账 | |
198 | 2020.3.16 | 邹俊峰 | 100.00 | 转账 | |
199 | 2020.3.16 | 曾天柱 | 200.00 | 转账 | |
200 | 2020.3.16 | 冯满柱 | 100.00 | 转账 | |
201 | 2020.3.16 | 曾正菊 | 100.00 | 转账 | |
202 | 2020.3.16 | 王锦涛 | 100.00 | 转账 | |
203 | 2020.3.16 | 陈进华 | 500.00 | 转账 | |
204 | 2020.3.16 | 覃国成 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
205 | 2020.3.16 | 苏道学 | 200.00 | 转账 | 寺坪镇稻场坪村、岗子村、宦家坪村、李家湾村、寺坪街社区、庹家坪村、瓦房滩村部分村民、部分政府退休干部、三名财政所干部及爱心人士共捐32072.00元,定向捐寺坪镇卫生院,由郭登峰转账 |
206 | 2020.3.16 | 黄克超 | 100.00 | 转账 | |
207 | 2020.3.16 | 袁书平 | 400.00 | 转账 | |
208 | 2020.3.16 | 陈凤宝 | 400.00 | 转账 | |
209 | 2020.3.16 | 陈凤存 | 200.00 | 转账 | |
210 | 2020.3.16 | 余光艳 | 500.00 | 转账 | |
211 | 2020.3.16 | 翟华平 | 200.00 | 转账 | |
212 | 2020.3.16 | 陈吉娥 | 500.00 | 转账 | |
213 | 2020.3.16 | 柳其恒 | 500.00 | 转账 | |
214 | 2020.3.16 | 翟旭鸿 | 100.00 | 转账 | |
215 | 2020.3.16 | 柳发余 | 200.00 | 转账 | |
216 | 2020.3.16 | 李正柱 | 200.00 | 转账 | |
217 | 2020.3.16 | 曹金珠 | 300.00 | 转账 | |
218 | 2020.3.16 | 伍志恒 | 100.00 | 转账 | |
219 | 2020.3.16 | 张祖润 | 100.00 | 转账 | |
220 | 2020.3.16 | 董彦琛 | 100.00 | 转账 | |
221 | 2020.3.16 | 向朋毅 | 100.00 | 转账 | |
222 | 2020.3.16 | 寺坪镇爱心人士 | 306.00 | 转账 | |
223 | 2020.3.18 | 陈安明 | 200.00 | 转账 | 尧治河村30名职工共捐4900.00元,由姜祖成转账 |
224 | 2020.3.18 | 詹明娥 | 100.00 | 转账 | |
225 | 2020.3.18 | 冯自国 | 200.00 | 转账 | |
226 | 2020.3.18 | 樊光会 | 100.00 | 转账 | |
227 | 2020.3.18 | 陈运来 | 100.00 | 转账 | |
228 | 2020.3.18 | 毛华勇 | 100.00 | 转账 | |
229 | 2020.3.18 | 何德明 | 100.00 | 转账 | |
230 | 2020.3.18 | 吴涛 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
231 | 2020.3.18 | 张曼 | 200.00 | 转账 | 尧治河村30名职工共捐4900.00元,由姜祖成转账 |
232 | 2020.3.18 | 黄超 | 100.00 | 转账 | |
233 | 2020.3.18 | 宦德勇 | 100.00 | 转账 | |
234 | 2020.3.18 | 李财明 | 100.00 | 转账 | |
235 | 2020.3.18 | 王连旭 | 100.00 | 转账 | |
236 | 2020.3.18 | 丁克臣 | 100.00 | 转账 | |
237 | 2020.3.18 | 黎海云 | 100.00 | 转账 | |
238 | 2020.3.18 | 邓磊 | 100.00 | 转账 | |
239 | 2020.3.18 | 陈恢君 | 100.00 | 转账 | |
240 | 2020.3.18 | 黄家蓉 | 100.00 | 转账 | |
241 | 2020.3.18 | 谭世军 | 100.00 | 转账 | |
242 | 2020.3.18 | 邹文昌 | 500.00 | 转账 | |
243 | 2020.3.18 | 熊飞越 | 100.00 | 转账 | |
244 | 2020.3.18 | 许太龙 | 1000.00 | 转账 | |
245 | 2020.3.18 | 万伦学 | 200.00 | 转账 | |
246 | 2020.3.18 | 戢运珍 | 100.00 | 转账 | |
247 | 2020.3.18 | 陈玲杰 | 200.00 | 转账 | |
248 | 2020.3.18 | 贾志同 | 200.00 | 转账 | |
249 | 2020.3.18 | 孙雨晨 | 100.00 | 转账 | |
250 | 2020.3.18 | 杨露 | 100.00 | 转账 | |
251 | 2020.3.18 | 尚贵之 | 100.00 | 转账 | |
252 | 2020.3.18 | 郑泽东 | 100.00 | 转账 | |
253 | 2020.3.20 | 妙音全家 | 10000.00 | 转账 | |
254 | 2020.3.23 | 王长海 | 500.00 | 转账 | 黄堡镇天峨村、韩家湾村、庙垭村83名村民捐16450.00元,定向捐黄堡卫生院,由王宗琼转账 |
255 | 2020.3.23 | 张文成 | 500.00 | 转账 | |
256 | 2020.3.23 | 徐观宝 | 300.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
257 | 2020.3.23 | 刘宜 | 200.00 | 转账 | 黄堡镇天峨村、韩家湾村、庙垭村83名村民捐16450.00元,定向捐黄堡卫生院,由王宗琼转账 |
258 | 2020.3.23 | 赵波 | 500.00 | 转账 | |
259 | 2020.3.23 | 张红 | 200.00 | 转账 | |
260 | 2020.3.23 | 赵德兴 | 500.00 | 转账 | |
261 | 2020.3.23 | 李蕊睫 | 300.00 | 转账 | |
262 | 2020.3.23 | 魏德忠 | 200.00 | 转账 | |
263 | 2020.3.23 | 张定忠 | 200.00 | 转账 | |
264 | 2020.3.23 | 李永锋 | 200.00 | 转账 | |
265 | 2020.3.23 | 鲍祖旺 | 200.00 | 转账 | |
266 | 2020.3.23 | 张加敏 | 200.00 | 转账 | |
267 | 2020.3.23 | 赵德杰 | 200.00 | 转账 | |
268 | 2020.3.23 | 朱锋 | 400.00 | 转账 | |
269 | 2020.3.23 | 赵德宪 | 200.00 | 转账 | |
270 | 2020.3.23 | 王吉彩 | 200.00 | 转账 | |
271 | 2020.3.23 | 罗运清 | 200.00 | 转账 | |
272 | 2020.3.23 | 丁克奎 | 200.00 | 转账 | |
273 | 2020.3.23 | 涂立国 | 200.00 | 转账 | |
274 | 2020.3.23 | 丁天奎 | 200.00 | 转账 | |
275 | 2020.3.23 | 刘大荣 | 200.00 | 转账 | |
276 | 2020.3.23 | 卞成红 | 200.00 | 转账 | |
277 | 2020.3.23 | 程雪松 | 100.00 | 转账 | |
278 | 2020.3.23 | 徐清炜 | 200.00 | 转账 | |
279 | 2020.3.23 | 蔡光富 | 200.00 | 转账 | |
280 | 2020.3.23 | 朱举香 | 200.00 | 转账 | |
281 | 2020.3.23 | 鲍月丽 | 200.00 | 转账 | |
282 | 2020.3.23 | 涂立成 | 300.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
283 | 2020.3.23 | 张修敏 | 50.00 | 转账 | 黄堡镇天峨村、韩家湾村、庙垭村83名村民捐16450.00元,定向捐黄堡卫生院,由王宗琼转账 |
284 | 2020.3.23 | 王乐成 | 100.00 | 转账 | |
285 | 2020.3.23 | 涂立珍 | 100.00 | 转账 | |
286 | 2020.3.23 | 张海洋 | 200.00 | 转账 | |
287 | 2020.3.23 | 佘文均 | 200.00 | 转账 | |
288 | 2020.3.23 | 张平 | 200.00 | 转账 | |
289 | 2020.3.23 | 李德均 | 100.00 | 转账 | |
290 | 2020.3.23 | 崔孚群 | 100.00 | 转账 | |
291 | 2020.3.23 | 张定明 | 200.00 | 转账 | |
292 | 2020.3.23 | 周善国 | 300.00 | 转账 | |
293 | 2020.3.23 | 蔡大旺 | 200.00 | 转账 | |
294 | 2020.3.23 | 赵静 | 200.00 | 转账 | |
295 | 2020.3.23 | 马兴国 | 200.00 | 转账 | |
296 | 2020.3.23 | 熊仁建 | 200.00 | 转账 | |
297 | 2020.3.23 | 马兴志 | 200.00 | 转账 | |
298 | 2020.3.23 | 王可成 | 200.00 | 转账 | |
299 | 2020.3.23 | 秦应凤 | 100.00 | 转账 | |
300 | 2020.3.23 | 蔡维学 | 200.00 | 转账 | |
301 | 2020.3.23 | 熊明涛 | 300.00 | 转账 | |
302 | 2020.3.23 | 曹振喜 | 200.00 | 转账 | |
303 | 2020.3.23 | 秦明华 | 200.00 | 转账 | |
304 | 2020.3.23 | 王啟东 | 200.00 | 转账 | |
305 | 2020.3.23 | 李永奎 | 100.00 | 转账 | |
306 | 2020.3.23 | 张传军 | 200.00 | 转账 | |
307 | 2020.3.23 | 马兴明 | 200.00 | 转账 | |
308 | 2020.3.23 | 朱正芝 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
309 | 2020.3.23 | 张传福 | 200.00 | 转账 | 黄堡镇天峨村、韩家湾村、庙垭村83名村民捐16450.00元,定向捐黄堡卫生院,由王宗琼转账 |
310 | 2020.3.23 | 张小芸 | 100.00 | 转账 | |
311 | 2020.3.23 | 马金 | 200.00 | 转账 | |
312 | 2020.3.23 | 朱天伟 | 200.00 | 转账 | |
313 | 2020.3.23 | 鲍德芬 | 200.00 | 转账 | |
314 | 2020.3.23 | 张学平 | 100.00 | 转账 | |
315 | 2020.3.23 | 王俊 | 200.00 | 转账 | |
316 | 2020.3.23 | 胡志朝 | 200.00 | 转账 | |
317 | 2020.3.23 | 郭德江 | 200.00 | 转账 | |
318 | 2020.3.23 | 景兴安 | 200.00 | 转账 | |
319 | 2020.3.23 | 陈秀发 | 100.00 | 转账 | |
320 | 2020.3.23 | 朱毅 | 200.00 | 转账 | |
321 | 2020.3.23 | 李永芳 | 100.00 | 转账 | |
322 | 2020.3.23 | 李国志 | 200.00 | 转账 | |
323 | 2020.3.23 | 蔡光涛 | 200.00 | 转账 | |
324 | 2020.3.23 | 赵德权 | 200.00 | 转账 | |
325 | 2020.3.23 | 王祖祥 | 100.00 | 转账 | |
326 | 2020.3.23 | 蔡维华 | 200.00 | 转账 | |
327 | 2020.3.23 | 赵浩然 | 200.00 | 转账 | |
328 | 2020.3.23 | 王清钥 | 200.00 | 转账 | |
329 | 2020.3.23 | 张修群 | 200.00 | 转账 | |
330 | 2020.3.23 | 胡芳敏 | 300.00 | 转账 | |
331 | 2020.3.23 | 周加富 | 100.00 | 转账 | |
332 | 2020.3.23 | 郭景章 | 100.00 | 转账 | |
333 | 2020.3.23 | 胡中军 | 50.00 | 转账 | |
334 | 2020.3.23 | 胡中奎 | 50.00 | 转账 | |
335 | 2020.3.23 | 邓朝东 | 100.00 | 转账 | |
336 | 2020.3.23 | 黄涛 | 100.00 | 转账 | |
337 | 2020.3.24 | 李心元 | 2000.00 | 转账 |
捐赠途径
保康县红十字会:0710-5819611
联系人:张继贤13972079135;杨 梅13986338677
物资捐赠地址:
湖北省襄阳市保康县城关镇清溪路100号
捐款帐号:
户名:保康县红十字会社会捐赠专用账户
帐号:82010000003909509
开户行:湖北省农村信用社(保康楚农商村镇银行)