保康县红十字会对定向捐赠物资登记备案情况公示
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界踊跃捐赠各种物资,为我县疫情防控工作提供了大力援助,体现了社会大爱和守望相助的精神。1月28日至3月17日,乡镇人民政府、县直部分单位、卫生医疗机构先后接收部分定向捐赠医用和生活物资,按照省、市、县新冠肺炎疫情防控指挥部安排,统一到县红十字会登记备案,现将登记备案情况予以公示,欢迎社会各界进行监督(具体情况以乡镇人民政府、县直相关单位、卫生医疗机构提供的接收定向捐赠医用、生活物资明细为准;县人民医院、县中医院接收的定向捐赠物资前期已分别进行公示,此处不再公示),社会各界对公示如有疑问,请向接受定向捐赠单位咨询、核实):
乡镇人民政府接收定向捐赠医用物资公示 | |||||
时间 | 捐赠单位名称 | 捐赠人姓名 | 品名及型号 | 数量 | 接收单位 |
2020.3.15 | 德国团队 | 陈伟春等 | 一次性口罩 | 5000个 | 店垭政府 |
200.3.7 | 店垭天天来超市 | 任天中 | 84消毒液 | 250公斤 | 店垭政府 |
200.3.7 | 店垭天天来超市 | 任天中 | 一次性雨衣 | 196件 | 店垭政府 |
200.3.7 | 店垭天天来超市 | 任天中 | 防寒大衣 | 29件 | 店垭政府 |
2020.2.2 | 栗升 | 一次性口罩 | 5000个 | 店垭政府 | |
2020.2.3 | 尚秀涛 | N95口罩 | 498个 | 店垭政府 | |
2020.2.9 | 姚海波 | PM2.5口罩 | 1000个 | 店垭政府 | |
2020.2.2 | 余成军 | 一次性口罩 | 2000个 | 店垭政府 | |
3M口罩 | 750个 | 店垭政府 | |||
84消毒液 | 480公斤 | 店垭政府 | |||
医用酒精 | 2420公斤 | 店垭政府 | |||
护目镜 | 120个 | 店垭政府 | |||
2020.2.25 | 邹德辉 | 一次性口罩 | 1200个 | 龙坪政府 | |
2020.2.5 | 胡春桥 | 一次性口罩 | 8000个 | 过渡湾政府 | |
2020.2.23 | 邓俊、陈晓、张锦涛、王桂平 | 一次性口罩 | 6150个 | 过渡湾政府 | |
2020.2.4 | 邓正武 | 84消毒液 | 100公斤 | 后坪政府 | |
2020.2.6 | 邓正武 | 84消毒液 | 300公斤 | 后坪政府 | |
2020.2.9 | 张远武 | 84消毒液 | 125公斤 | 后坪政府 | |
2020.2.4 | 王安平、罗振华 | 一次性口罩 | 20000个 | 后坪政府 | |
医用防护服 | 300套 | 后坪政府 | |||
2020.2.25 | 庚涛、薛国锋 | 免洗手消 | 50瓶 | 后坪政府 | |
2020.2.4 | 庚涛、黄顺国 | 一次性医用口罩 | 80个 | 后坪政府 | |
2020.2.23 | 秦军 | 84消毒液 | 56.16公斤 | 寺坪政府 | |
2020.2.4 | 深圳东方驿站物流科技有限公司 | 阮班山 | 双氧水 | 2000公斤 | 寺坪政府 |
2020.2.1 | 张天堂 | 75%酒精 | 1000公斤 | 马桥政府 | |
2020.2.1 | 张天堂 | 一次性医用口罩 | 600个 | 马桥政府 | |
2020.2.1 | 饶洪权 | 电动喷雾器 | 1台 | 马桥政府 | |
2020.2.1 | 饶洪权 | 雨靴 | 10双 | 马桥政府 | |
2020.2.1 | 张天堂 | 红外体温枪 | 10支 | 马桥政府 | |
2020.2.2 | 陈先瑞 | 防护服 | 50套 | 马桥政府 | |
2020.2.4 | 张天堂 | 84消毒液 | 600公斤 | 马桥政府 | |
2020.2.5 | 张天堂 | 一次性手套 | 200双 | 马桥政府 | |
2020.2.5 | 张天堂 | 防护服 | 10套 | 马桥政府 | |
2020.2.5 | 张天堂 | 一次性口罩 | 700个 | 马桥政府 | |
2020.2.7 | 张天堂 | 通讯对讲机 | 4台 | 马桥政府 | |
2020.2.8 | 张天堂 | 洗手液 | 3瓶 | 马桥政府 | |
2020.2.8 | 张天堂 | 一次性手套 | 500双 | 马桥政府 | |
2020.2.11 | 张天堂 | 鱼跃雾化器 | 1台 | 马桥政府 | |
2020.2.11 | 张天堂 | 一次性口罩 | 300个 | 马桥政府 | |
2020.2.11 | 张天堂 | 隔离服 | 20套 | 马桥政府 | |
2020.2.12 | 张天堂 | 一次性手套 | 1500双 | 马桥政府 | |
2020.2.14 | 张天堂 | 防护服 | 40套 | 马桥政府 | |
2020.2.17 | 张天堂 | 84消毒液 | 180公斤 | 马桥政府 | |
2020.2.17 | 张天堂 | 佳士比双道注射泵 | 1台 | 马桥政府 | |
2020.2.24 | 张天堂 | 75%酒精 | 120公斤 | 马桥政府 | |
2020.2.24 | 张天堂 | 84消毒液 | 100公斤 | 马桥政府 | |
2020.2.24 | 张天堂 | 防护服 | 12套 | 马桥政府 | |
2020.2.24 | 张天堂 | 氧緑生 | 2袋 | 马桥政府 | |
2020.2.24 | 张天堂 | 护目屏 | 25个 | 马桥政府 | |
2020.2.24 | 张天堂 | 一次性口罩 | 200个 | 马桥政府 | |
2020.2.24 | 张天堂 | 鞋套 | 35双 | 马桥政府 | |
2020.2.25 | 董金刚 | 84消毒液 | 75公斤 | 马桥政府 | |
2020.3.1 | 马桥籍郑平及爱心人士 | 红外体温枪 | 11支 | 马桥政府 | |
2020.3.4 | 张天堂 | 75%酒精 | 500公斤 | 马桥政府 | |
2020.3.4 | 张天堂 | 鞋套 | 20个 | 马桥政府 | |
2020.3.4 | 张天堂 | 洗手液 | 20瓶 | 马桥政府 | |
2020.3.4 | 张天堂 | 一次性手套 | 3000双 | 马桥政府 | |
2020.3.4 | 张天堂 | 一次性口罩 | 1000个 | 马桥政府 | |
2020.3.4 | 张天堂 | 防护服 | 30套 | 马桥政府 | |
2020.3.4 | 张天堂 | 护目屏 | 180个 | 马桥政府 | |
2020.3.4 | 张天堂 | 帐篷 | 35顶 | 马桥政府 | |
2020.2.11 | 刘清升 | 生物净化口罩 | 35个 | 马桥政府 | |
2020.3.12 | 科学技术经济信息化局 | 口罩 | 500个 | 白果园村 | |
消毒液 | 20公斤 | ||||
2020.2.29 | 襄阳市老干部局工作队 | 口罩 | 500个 | ||
2020.2.29 | 司法所 | 口罩 | 100个 | ||
2020.2.29 | 司法所 | 消毒液 | 10公斤 | ||
2020.2.2 | 越野e族(保康分队) | 口罩 | 100个 | ||
2020.2.26 | 司法局 | 消毒液 | 10公斤 | 陈家河村 | |
2020.2.6 | 陈宗运 | 口罩 | 30个 | ||
2020.2.24 | 县工会 | 口罩 | 300个 | 城南社区 | |
2020.2.26 | 司法局 | 消毒液 | 10公斤 | ||
2020.2.26 | 信访局 | 口罩 | 500个 | ||
消毒液 | 30公斤 | ||||
2020.3.7 | 检查院 | 口罩 | 1000个 | ||
2020.2.27 | 工商联 | 陈瑶 | 口罩 | 200个 | 东坡村 |
酒精 | 5公斤 | ||||
2020.3.12 | 保康县科经局 | 口罩 | 600个 | 馆驿村 | |
消毒液 | 15公斤 | ||||
2020.3.3 | 襄阳市公交集团 | N95口罩 | 1080个 | ||
体温枪 | 1支 | ||||
消毒液 | 50公斤 | ||||
护目镜 | 10个 | ||||
手套 | 24双 | ||||
防护服 | 10套 | ||||
酒精 | 10公斤 | ||||
2020.3.2 | 城关镇司法所 | 口罩 | 100个 | ||
2020.2.1 | 陆定卫 | 志愿者服装 | 20套 | 郭家庄村 | |
2020.2.11 | 保康县公益事业联合会 | 张天堂 | 酒精 | 10公斤 | |
消毒液 | 50公斤 | ||||
2020.2.13 | 王俊 | 口罩 | 600个 | ||
陈德全 | 手套 | 60双 | |||
2020.2.27 | 肖安云 | 口罩 | 100个 | ||
2020.2.27 | 许明阳 | 口罩 | 1000个 | ||
2020.2.29 | 冯继华 | 电动喷雾器 | 1台 | ||
2020.2.9 | 龙家友 | 口罩 | 950个 | 黄土岭村 | |
2020.2.15 | 马子云 | 口罩 | 750个 | ||
2020.2.13 | 农商行城郊支行 | 阮涛 | 消毒液 | 20公斤 | |
2020.3.6 | 农商行城郊支行 | 阮涛 | 手套 | 1000双 | |
2020.2.25 | 朱鹏飞 | 消毒液 | 30公斤 | ||
2020.2.29 | 司法所 | 口罩 | 200个 | ||
2020.2.14 | 司法所 | 王世雄 | 消毒液 | 20公斤 | 罗仕沟村 |
2020.2.29 | 创业服务局 | 口罩 | 620个 | 三道峡村 | |
消毒液 | 20公斤 | ||||
2020.2.12 | 司法所 | 口罩 | 100个 | ||
2020.1.29 | 宋勇 | 口罩 | 100个 | 孙家湾村 | |
2020.2.5 | 越野e族(保康分队) | 口罩 | 100个 | ||
2020.2.8 | 司法所 | 消毒液 | 20公斤 | ||
2020.2.21 | 公益事业联合会 | 口罩 | 100个 | ||
手套 | 500双 | ||||
消毒液 | 50公斤 | ||||
酒精 | 5公斤 | ||||
2020.2.29 | 司法所 | 口罩 | 150个 | ||
2020.3.2 | 公益事业联合会 | 体温枪 | 2支 | ||
2020.2.21 | 保康县妇联 | 体温计 | 50支 | 云溪沟村 | |
2020.2.3 | 罗继国 | 口罩 | 40个 | ||
2020.2.3 | 刘强 | 口罩 | 100个 | ||
2020.2.10 | 杨伯军 | 口罩 | 120个 | ||
2020.2.26 | 许祖林 | 口罩 | 400个 | 朱家厂村 | |
2020.2.27 | 杨金根 | 消毒液 | 5公斤 | ||
2020.2.5 | 襄阳市团委 | 口罩 | 500个 | 金盘洞村 | |
2020.3.5 | 襄阳市团委 | 口罩 | 1000个 | ||
2020.3.5 | 襄阳市团委 | 防护服 | 20套 | ||
2020.3.1 | 保康县水利局 | 消毒液 | 10公斤 | ||
口罩 | 100个 | ||||
体温计 | 20支 | ||||
2020.2.1 | 张真宝 | 口罩 | 140个 | ||
2020.2.1 | 商春花 | 口罩 | 14个 | ||
2020.2.1 | 姜守建 | N95口罩 | 35个 | ||
2020.2.2 | 邵东芳 | 体温计 | 1支 | ||
2020.2.2 | 邵于千 | 体温计 | 1支 | ||
2020.2.2 | 姚成兵 | 体温计 | 1支 | ||
2020.2.6 | 邓正海 | 口罩 | 10个 | ||
2020.3.13 | 襄阳市团委 | 防疫物资包 | 15个 | ||
2020.3.12 | 市妇联 | 护目镜 | 20个 | 小沟村 | |
体温枪 | 2支 | ||||
口罩 | 1000个 | ||||
2020.2.6 | 朱瑜兰 | N95口罩 | 30个 | ||
2020.2.8 | 保康县人民法院 | 口罩 | 400个 | 堰塘村 | |
消毒液 | 20公斤 | ||||
2020.2.18 | 司法所 | 口罩 | 100个 | ||
2020.2.8 | 龙家友 | 口罩 | 100个 | ||
2020.3.12 | 县经信局 | 口罩 | 500个 | 九皇山村 | |
消毒液 | 10公斤 | ||||
2020.2.1 | 何於贤 | 口罩 | 200个 | 三溪沟村 | |
防护服 | 3套 | ||||
2020.2.1 | 黄孝品 | 手套 | 200双 | ||
2020.2.1 | 刘演山 | 口罩 | 1000个 | ||
2020.2.1 | 八方公司 | 陈总 | 口罩 | 300个 | |
2020.2.1 | 习久莲 | 酒精 | 1公斤 | ||
2020.2.1 | 小马百货 | 遮雨棚 | 2个 | ||
2020.2.1 | 张正刚 | 消毒液 | 125公斤 | ||
2020.2.4 | 罗振华 | 口罩 | 1000个 | 土门村 | |
2020.2.12 | 付文华 | 口罩 | 800个 | ||
2020.1.30 | 医保局 | 李国家 | 酒精 | 5公斤 | 新街社区 |
消毒液 | 2.5公斤 | ||||
2020.1.31 | 电力公司 | 张祥坤 | 口罩 | 300个 | |
2020.2.2 | 总工会 | 龚越程 | 口罩 | 650个 | |
2020.2.3 | 张书浩 | 口罩 | 1000个 | ||
2020.2.4 | 科协 | 王盛明 | 口罩 | 50个 | |
2020.2.6 | 城关司法所 | 王世熊 | 口罩 | 100个 | |
消毒液 | 20公斤 | ||||
2020.2.7 | 越野e族 | 口罩 | 200个 | ||
2020.2.24 | 魏静 | 口罩 | 300个 | ||
2020.3.5 | 人社局社会保险基金结算中心 | 王百川 | 电脑 | 1台 | |
打印机 | 1台 | ||||
打印纸 | 5包 | ||||
2020.2.4 | 县公益事业联合会 | 消毒液 | 100公斤 | 河西社区 | |
2020.2.6 | 姚家品 | 口罩 | 4000个 | ||
2020.2.7 | 越野e族 | 宋勇 | 口罩 | 300个 | |
2020.2.14 | 县文旅局 | 体温计 | 200支 | ||
2020.3.7 | 县检察院 | 口罩 | 1000个 | ||
2020.3.13 | 经信局 | 消毒液 | 50公斤 | 刘家坪村 | |
口罩 | 500个 | ||||
2020.2.6 | 城关司法所 | 口罩 | 100个 | 长坪村 | |
消毒液 | 40公斤 | ||||
2020.3.1 | 杨孝丽 | 口罩 | 100个 | ||
2020.2.3 | 县总工会 | 口罩 | 650个 | 光千社区 | |
2020.2.7 | 越野e族 | 口罩 | 300个 | ||
2020.3.2 | 城关司法所 | 口罩 | 150个 | ||
2020.2.20 | 黎贵新 | 酒精 | 5公斤 | ||
2020.1.31 | 刘伟 | 体温计 | 100支 | 黄堡政府 | |
2020.2.4 | 谷山购物广场 | 口罩 | 5000个 | 黄堡政府 | |
2020.2.10 | 江苏嵇老师 | 口罩 | 600个 | 黄堡政府 | |
2020.2.2 | 周宝元 | 口罩 | 4800个 | 黄堡政府 | |
2020.2.2 | 李远辉 | 医用口罩 | 60个 | 黄堡政府 | |
2020.2.9 | 饶云飞 | 口罩 | 3000个 | 黄堡政府 | |
2020.2.13 | 阮连兵 | 口罩 | 100个 | 黄堡政府 | |
2020.2.13 | 体温计 | 18支 | 黄堡政府 | ||
2020.2.19 | 江苏嵇老师 | 隔离服 | 10套 | 黄堡政府 | |
2020.2.19 | 江苏嵇老师 | 口罩(布) | 50个 | 黄堡政府 | |
2020.2.19 | 江苏嵇老师 | 防护手套 | 1000双 | 黄堡政府 | |
2020.2.26 | 保康爱婴贝美母婴店 | 口罩 | 300个 | 黄堡政府 | |
2月3日 | 熊友勇 | 一次性口罩 | 1000个 | 黄堡政府 | |
2月3日 | 陈锐敏 | 一次性口罩 | 100个 | 黄堡政府 | |
2月12日 | 爱心团 | 一次性口罩 | 3100个 | 黄堡政府 | |
2月12日 | 爱心团 | 一次性手套 | 300双 | 黄堡政府 | |
2月12日 | 爱心团 | 多用胶手套 | 50双 | 黄堡政府 | |
2月18日 | 李明智 | 一次性口罩 | 250个 | 黄堡政府 | |
2月22日 | 邓德武 | 84消毒液 | 50公斤 | 黄堡政府 | |
1月26日 | 周邦新 | 一次性口罩 | 135个 | 黄堡政府 | |
1月26日 | 周邦新 | 84消毒液 | 4.5公斤 | 黄堡政府 | |
2月16日 | 周邦新 | 体温计 | 40支 | 黄堡政府 | |
2月22日 | 姚传华 | 医用酒精 | 15公斤 | 黄堡政府 | |
2月22日 | 姚传华 | 84消毒液 | 15公斤 | 黄堡政府 | |
2月22日 | 爱心团 | 84消毒片 | 10000片 | 黄堡政府 | |
2月24日 | 爱心团 | 医用酒精 | 36公斤 | 黄堡政府 | |
2月24日 | 爱心团 | 医用酒精 | 24公斤 | 黄堡政府 | |
2月26日 | 爱心团 | 防护面罩 | 200个 | 黄堡政府 | |
3月9日 | 爱心团 | 一次性口罩 | 828个 | 黄堡政府 | |
3月9日 | 爱心团 | 84消毒液 | 30公斤 | 黄堡政府 | |
2020.1.29 | 襄阳市文理学院 | 王 炜 | 一次性口罩 | 2000个 | 歇马政府 |
2020.2.1 | 县总工会 | 柳朝霞 | 一次性口罩 | 3250个 | 歇马政府 |
2020.2.10 | 保康盛禾生态农业发展有限公司 | 邓正波 | 次氯酸钠 | 500斤 | 歇马政府 |
2020.2.10 | 歇马镇韩家坪村四组 | 李贞全 | 塑胶手套 | 3副 | 歇马政府 |
2020.2.10 | 歇马镇韩家坪村四组 | 李贞全 | 护目镜 | 2个 | 歇马政府 |
2020.2.10 | 飞龙大药房 | 王大运 | 抗肺炎中药 | 260份 | 歇马政府 |
2020.2.10 | 保康爱心姐妹团 | 邹 杰 | 一次性口罩 | 1000个 | 歇马政府 |
2020.2.19 | 湖北文理学院 | 王炜 | 84消毒液 | 3700斤 | 歇马政府 |
2020.2.19 | 东莞市捷信快递有限公司 | 黄小菲 | 一次性口罩 | 500个 | 歇马政府 |
2020.2.12 | 保康县公益事业联合会 | 张天堂 | 84消毒液(10公斤/壶) | 500公斤 | 歇马政府 |
2020.2.12 | 保康县公益事业联合会 | 张天堂 | 75%酒精(25公斤/壶) | 50公斤 | 歇马政府 |
2020.2.22 | 周德辉 | 一次性口罩 | 1300个 | 歇马政府 | |
2020.2.24 | 爱婴贝美 | 黄先福 | 红外线体温计 | 3个 | 歇马政府 |
2020.2.27 | 保康箭牌卫浴 | 薛国锋 | 洗手液 | 50瓶 | 歇马政府 |
2020.3.5 | 保康盛禾生态农业发展有限公司 | 邓正波 | 一次性口罩 | 3000个 | 歇马政府 |
2020.3.5 | 百宁超市 | 杨啟明 | 一次性口罩 | 1000个 | 歇马政府 |
2020.2.13 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 周卫林 | 背负式动力喷雾器 | 2个 | 歇马政府 |
2020.2.8 | 王珊珊 | 84消毒液 | 200公斤 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 襄樊市缘善汇助学中心 | 口罩 | 8000个 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 宋江伟 | 体温枪 | 9支 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 周友根 | 体温枪 | 10支 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 杨克亮 郭义周 雷庆尧 任邦成 罗光泽 张宗玖 高明树 周友权 周友文 张国芳 郝传华 | 口罩 | 10000个 | 马良政府 | |
2020.2.8 |
| 口罩 | 3200个 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 杨先力、李清川 | 84消毒液 | 100公斤 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 曾凡炳 | N95口罩 | 50个 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 马艳萍、 | 水银体温计 | 414支 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 朱万刚、柳其涛 | 体温枪 | 10支 | 马良政府 | |
2020.2.8 | 重阳村 | 医用酒精 | 24公斤 | 马良政府 |
县直单位接收定向捐赠医用物资公示 | ||||||
接收日期 | 捐赠单位名称 | 捐赠人姓名 | 品名及型号 | 数量 | 接收单位 | 备注 |
2020.1.28 | 个体 | 陈建宇 | 一次性口罩 | 200个 | 发改局 | |
2020.1.30 | 个体 | 陈建宇 | 一次性口罩 | 1000个 | 发改局 | 已公示 |
2020.2.5 | 个体 | 邓正海 | 一次性口罩 | 2000个 | 发改局 | 已公示 |
2020.2.18 | 公益事业联合会 | 张天堂 | 一次性口罩 | 500个 | 发改局 | |
2020.2.18 | 公益事业联合会 | 张天堂 | 酒精 | 10公斤 | 发改局 | |
2020.2.18 | 公益事业联合会 | 张天堂 | 一次性手套 | 500双 | 发改局 | |
2020.3.4 | 公益事业联合会 | 张天堂 | 一次性口罩 | 1000个 | 发改局 | |
2020.3.4 | 公益事业联合会 | 张天堂 | 洗手液 | 10瓶 | 发改局 | |
2020.2.5 | 罗永甄 | 生物能口罩 | 300个 | 融媒体中心 | ||
2020.2.28 | 艺净培训中心 | 洗手液 | 50瓶 | 融媒体中心 | ||
艺净培训中心 | 一次性口罩 | 100个 | 融媒体中心 | |||
艺净培训中心 | 护目镜 | 15个 | 融媒体中心 | |||
艺净培训中心 | 防护帽 | 3个 | 融媒体中心 | |||
2020.3.4 | 公益事业联合会 | 防护服 | 20件 | 融媒体中心 | ||
公益事业联合会 | 一次性口罩 | 600个 | 融媒体中心 | |||
公益事业联合会 | 消毒液 | 80个 | 融媒体中心 | |||
公益事业联合会 | 一次性手套 | 1000双 | 融媒体中心 | |||
公益事业联合会 | 酒精 | 30公斤 | 融媒体中心 | |||
公益事业联合会 | 酒精消毒喷雾 | 20瓶 | 融媒体中心 | |||
2020.3.17 | 中国残疾人基金会 | 隔离衣 | 50件 | 残联 | 市残联分配 | |
中国残疾人基金会 | 医用外科口罩 | 1000个 | 残联 | 市残联分配 | ||
2020.2.3 | 保康县清大教育咨询有限公司 | 张全艳 | 防尘口罩 | 1000个 | 教育局 | |
2020.2.6 | 保康县好视立视光中心 | 彭俊丽 | 84消毒液 | 1250公斤 | 教育局 | |
2020.2.6 | 保康县好视立视光中心 | 彭俊丽 | 75%酒精 | 500公斤 | 教育局 | |
2020.2.20 | 武汉星瀚教学用品有限公司 | 周长春 | 一次性口罩 | 5000个 | 教育局 | |
2020.2.7 | 保康县公益事业联合会 | 杨仕珍 | 84消毒液 | 70公斤 | 城关镇中心学校 | |
2020.2.15 | 湖北盛和塾文化发展有限公司 | 杨海英 | 一次性儿童口罩 | 500个 | 过渡湾镇中心学校 | |
2020.2.5 | 保康县公益事业联合会 | 马红艳 | 84消毒液含量≥5000mg/L | 100公斤 | 实验小学 | |
2020.2.7 | 保康县公益事业联合会 | 杨仕珍 | 84消毒液 | 30公斤 | 县特校 | |
2020.2.4 | 保康县公益事业联合会 | 杨仕珍 | 消毒液 | 50公斤 | 县直幼儿园 | |
2020.2.25 | 保康县公益事业联合会 | 杨仕珍 | 一次性口罩 | 200个 | 县直幼儿园 | |
2020.2.25 | 保康县公益事业联合会 | 杨仕珍 | 一次性手套 | 500双 | 县直幼儿园 | |
2020.2.25 | 保康县公益事业联合会 | 杨仕珍 | 酒精 | 10公斤 | 县直幼儿园 | |
2020.2.5 | 保康县公益事业联合会 | 杨仕珍 | 84消毒液 | 200公斤 | 县熊绎中学 | |
2020.3.5 | 王湾社区 | 刘书斌 | 一次性口罩 | 200个 | 县熊绎中学 | |
2020.2.20 | 保康县公益事业联合会 | 杨仕珍 | 84消毒液 | 100公斤 | 县一中 | |
2020.2.3 | 保康县公益事业联合会 | 消毒液5000mg/L | 50公斤 | 县中职 | ||
2020.2.13 | 保康县公益事业联合会 | 一次性口罩 | 50个 | 县中职 | ||
2020.2.13 | 朱文丹 | 一次性口罩 | 150个 | 县中职 | ||
2020.3.5 | 保康丰盛房地产开发有限公司 | 陈正军 | 一次性口罩 | 1800个 | 自然资源规划局 | |
2020.3.8 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 李建雄 | 一次性口罩 | 1500个 | 自然资源规划局 | |
2020.1.30 | 陈建宇 | 一次性口罩 | 200个 | 林业局 | ||
张书浩 | 一次性口罩 | 4000个 | 林业局 | |||
2020.2.8 | 湖北尧治河楚翁泉房地产开发有限公司 | 一次性口罩 | 500个 | 消防救援大队 | ||
2020.1.28 | 保康统一药业有限公司第十分店 | 李远辉 | N95口罩 | 40个 | 市场监管局 | 黄堡工商所接受 |
2020.2.1 | 美联超市 | 一次性口罩 | 1800个 | 市场监管局 | ||
2020.2.4 | 襄阳市青年企业家协会 | 口罩 | 4000个 | 县团委 | ||
2020.2.4 | 襄阳市草草义工协会 | 消毒水 | 50斤 | 县团委 | ||
2020.2.22 | 美优高乳业(湖南)有限公司 湖北省青少年发展基金会 | 美优高经典奶粉 | 54箱 | 县团委 | ||
2020.2.26 | 恒基兆业有限公司 湖北省青少年发展基金会 | 能量谷物棒 | 55箱 | 县团委 | ||
2020.2.27 | 中国青年志愿者协会 | 医用外科口罩 | 500个 | 县团委 | ||
N95非医用口罩 | 60个 | 县团委 | ||||
医用手套 | 400双 | 县团委 | ||||
消毒液 | 20瓶 | 县团委 | ||||
防护面罩 | 10个 | 县团委 | ||||
护目镜 | 3个 | 县团委 | ||||
防护服 | 10套 | 县团委 | ||||
2020.2.5 | 保康县公益事业联合会 | 张天堂 | 84消毒液 | 350公斤 | 供电公司 | |
2020.2.8 | 优抚医院 | 王家驹 | 一次性口罩 | 400个 | 商务局 | |
2020.3.12 | 白金财税保康分公司 | 900个 | 税务局 | |||
保康县邮政局 | 一次性手套 | 500双 | 税务局 | |||
保康县公益事业联合会 | 张天堂 | 84消毒液 | 100公斤 | 税务局 | ||
2020.3.16 | 张家港市公安局刑警大队 | 一次性口罩 | 350个 | 县妇联 | ||
红外线体温枪 | 1支 | 县妇联 | ||||
2020.2.10 | 余传烈 | 一次性口罩 | 200个 | 农商行 | ||
2020.2.15 | 王安平 | 一次性口罩 | 500个 | 农商行 | ||
2020.2.15 | 泉 | 一次性口罩 | 5000个 | 农商行 | ||
2020.2.15 | 保康八方公司 | 陈敏 | 一次性口罩 | 3000个 | 农商行 | |
2020.2.15 | 张远武 | 84消毒液 | 50公斤 | 农商行 | ||
2020.3.2 | 浙江乔治服饰股份有限公司 | 防护服 | 100件 | 农商行 | ||
2020.2.15 | 保康公益事业联合会 | 张天堂 | 84消毒液 | 200公斤 | 农商行 | |
酒精 | 25公斤 | 农商行 | ||||
一次性手套 | 1000双 | 农商行 | ||||
2020.2.7 | 保康县稻草人三店 | 刘明蓉 | 一次性口罩 | 500个 | 环卫所 | |
2020.3.12 | 王世萍 | 防护服 | 22件 | 环卫所 | ||
N95口罩 | 10个 | 环卫所 |
保康县疫情防控接收生活物资定向捐赠公示 | ||||||
接收日期 | 捐赠单位名称 | 捐赠人姓名 | 品名及型号 | 数量 | 接收单位 | 备注 |
2020.3.12 | 亿豪批发超市 | 魏堂豪 | 方便面 | 40箱 | 市场监管局 | |
2020.2.4 | 上海寻梦信息有限公司 | 蔬菜及水果 | 7000公斤 | 机关事务局 | 分配公安局、武警中队、城管执法局、后坪、店垭、黄堡 | |
2020.2.11 | 马良赵家山等村 | 蔬菜 | 7500公斤 | 机关事务局 | 分配环卫所、县医院、商务局、 | |
2020.2.24 | 过渡湾白峪沟村 | 蔬菜 | 500公斤 | 机关事务局 | 定向政府小区住户 | |
2020.2.13 | 两峪乡福利院 | 郭开祥 | 蔬菜 | 250kg | 两峪卫生院 | 分发给医院职工 |
2020.2.14 | 两峪乡程岐村 | 李兆东 | 蔬菜 | 400kg | 两峪卫生院 | 转赠于县卫健局 |
2020.2.13 | 龙坪购物超市 | 姜兴涛 | 农夫山泉饮用水 | 2 | 龙坪卫生院 | 已慰问医学隔离观察点 |
2020.2.13 | 兴隆裕家超市 | 周宝成 | 油 | 4 | 龙坪卫生院 | 卫生院食堂已用 |
怡宝饮用纯净水 | 2 | 龙坪卫生院 | 已慰问林场及冷坡垭卡点 | |||
大今野牛肉面 | 2 | 龙坪卫生院 | 发放给发热患者早餐食用 | |||
苹果 | 1 | 龙坪卫生院 | 已慰问医学隔离观察点 | |||
2020.2.28 | 公益联合会 | 张天堂 | 矿泉水 | 3件 | 后坪卫生院 | |
2020.2.28 | 公益联合会 | 张天堂 | 护手霜 | 10支 | 后坪卫生院 | |
2020.2.28 | 公益联合会 | 张天堂 | 三枪内衣 | 32套 | 后坪卫生院 | |
2020.2.25 | 保康县总工会 | 张天堂 | 女职工卫生用品 | 10份 | 后坪卫生院 | |
2020.2.22 | 公益联合会 | 张天堂 | 脉动 | 75瓶 | 后坪卫生院 | |
2020.2.8 | 公益联合会 | 张天堂 | 方便面 | 12箱 | 后坪卫生院 | |
2020.2.8 | 公益联合会 | 张天堂 | 洗手液 | 3瓶 | 后坪卫生院 | |
2020.1.30 | 陈建芳 | 干鱼 | 2斤 | 后坪卫生院 | ||
2020.1.30 | 陈建芳 | 藕夹 | 1斤 | 后坪卫生院 | ||
2020.1.30 | 陈建芳 | 新鲜廋肉 | 半斤 | 后坪卫生院 | ||
2020.2.26 | 杨荣辉 | 大骨汤 | 450元 | 后坪卫生院 | ||
2020.2.26 | 杨荣辉 | 干煸鱼块 | 60元 | 后坪卫生院 | ||
2020.2.30 | 何玉琼 | 白菜 | 5斤 | 后坪卫生院 | ||
2020.2.17 | 温传统 | 酸泡椒 | 3斤 | 后坪卫生院 | ||
2020.2.17 | 温传统 | 腊肉 | 10斤 | 后坪卫生院 | ||
2020.2.17 | 温传统 | 酱豆 | 1斤 | 后坪卫生院 | ||
2020.2.7 | 王安平 | 白菜 | 100斤 | 后坪卫生院 | ||
