保康县红十字会接受社会捐赠公示(十六)
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界踊跃捐款捐物,为我县疫情防控工作提供了大力援助,体现了社会大爱和守望相助的精神。3月24日16时至4月7日16时,保康县红十字会共接收社会各界爱心企业和人士捐赠的抗击新型冠状病毒感染的肺炎专项资金70310.00元。截止4月7日16时,保康县红十字会累计接收捐款4514490.65元、市红十字会下拨抗击疫情专款500000.00元,累计上缴县新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部(以下简称县防控指挥部)指定的财政帐户1567820.00元(县防控指挥部已全部拨付县人民医院);向县人民医院下拨非定向捐赠资金500000.00元;下拨定向捐赠资金1392114.53元;现存放保康县红十字会社会捐赠专用账户1554556.12元。
县红十字会本着公开、透明、高效的原则,所接受的款物除定向捐赠外,交由县防控指挥部统一调配使用,欢迎社会各界进行监督。现将第十六期(3月24日16 时至4月7日16时)捐款捐物有关情况公示如下(单位集中捐款捐物的人员名单以单位提供的捐款明细为准):
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
1 | 2020.3.26 | 梁青山 | 10000.00 | 转账 | 马桥镇144名干群共捐70310.00元,定向捐马桥镇卫生院,由杨志超转账 |
2 | 2020.3.26 | 肖权梅 | 10000.00 | 转账 | |
3 | 2020.3.26 | 彭玉卿 | 10000.00 | 转账 | |
4 | 2020.3.26 | 王杰 | 10000.00 | 转账 | |
5 | 2020.3.26 | 向兴元 | 5000.00 | 转账 | |
6 | 2020.3.26 | 刘方友 | 1000.00 | 转账 | |
7 | 2020.3.26 | 姚明华 | 200.00 | 转账 | |
8 | 2020.3.26 | 乔兆芬 | 200.00 | 转账 | |
9 | 2020.3.26 | 喻国玲 | 100.00 | 转账 | |
10 | 2020.3.26 | 吴祖军 | 100.00 | 转账 | |
11 | 2020.3.26 | 周 杰 | 100.00 | 转账 | |
12 | 2020.3.26 | 徐 珍 | 100.00 | 转账 | |
13 | 2020.3.26 | 孙 芳 | 100.00 | 转账 | |
14 | 2020.3.26 | 陈丽丽 | 100.00 | 转账 | |
15 | 2020.3.26 | 何余丹 | 100.00 | 转账 | |
16 | 2020.3.26 | 季书花 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
17 | 2020.3.26 | 宦廷敏 | 100.00 | 转账 | 马桥镇144名干群共捐70310.00元,定向捐马桥镇卫生院,由杨志超转账 |
18 | 2020.3.26 | 刘 源 | 100.00 | 转账 | |
19 | 2020.3.26 | 孙 玥 | 100.00 | 转账 | |
20 | 2020.3.26 | 何继敏 | 100.00 | 转账 | |
21 | 2020.3.26 | 万自巧 | 100.00 | 转账 | |
22 | 2020.3.26 | 刘宗宴 | 100.00 | 转账 | |
23 | 2020.3.26 | 宦吉春 | 100.00 | 转账 | |
24 | 2020.3.26 | 万桂林 | 100.00 | 转账 | |
25 | 2020.3.26 | 孙 丽 | 100.00 | 转账 | |
26 | 2020.3.26 | 陈 睿 | 100.00 | 转账 | |
27 | 2020.3.26 | 陈 霖 | 100.00 | 转账 | |
28 | 2020.3.26 | 余仕英 | 100.00 | 转账 | |
29 | 2020.3.26 | 黄万林 | 100.00 | 转账 | |
30 | 2020.3.26 | 吴海莹 | 100.00 | 转账 | |
31 | 2020.3.26 | 陈红娟 | 100.00 | 转账 | |
32 | 2020.3.26 | 王 俊 | 100.00 | 转账 | |
33 | 2020.3.26 | 李 英 | 100.00 | 转账 | |
34 | 2020.3.26 | 谷正娥 | 100.00 | 转账 | |
35 | 2020.3.26 | 朱 婷 | 100.00 | 转账 | |
36 | 2020.3.26 | 褚应巧 | 100.00 | 转账 | |
37 | 2020.3.26 | 乐小红 | 100.00 | 转账 | |
38 | 2020.3.26 | 钟良英 | 100.00 | 转账 | |
39 | 2020.3.26 | 吴桂芳 | 100.00 | 转账 | |
40 | 2020.3.26 | 周财莹 | 100.00 | 转账 | |
41 | 2020.3.26 | 田延青 | 100.00 | 转账 | |
42 | 2020.3.26 | 肖江玲 | 100.00 | 转账 | |
43 | 2020.3.26 | 赵义兵 | 1000.00 | 转账 | |
44 | 2020.3.26 | 马安彩 | 500.00 | 转账 | |
45 | 2020.3.26 | 陈吉明 | 200.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
46 | 2020.3.26 | 向兴富 | 200.00 | 转账 | 马桥镇144名干群共捐70310.00元,定向捐马桥镇卫生院,由杨志超转账 |
47 | 2020.3.26 | 谭兴宏 | 2000.00 | 转账 | |
48 | 2020.3.26 | 王绵相 | 500.00 | 转账 | |
49 | 2020.3.26 | 陈世旺 | 500.00 | 转账 | |
50 | 2020.3.26 | 刘敬华 | 200.00 | 转账 | |
51 | 2020.3.26 | 刘宗海 | 200.00 | 转账 | |
52 | 2020.3.26 | 乔银虎 | 200.00 | 转账 | |
53 | 2020.3.26 | 张爱琼 | 200.00 | 转账 | |
54 | 2020.3.26 | 刘春琳 | 50.00 | 转账 | |
55 | 2020.3.26 | 陈启慧 | 50.00 | 转账 | |
56 | 2020.3.26 | 黄佳娥 | 50.00 | 转账 | |
57 | 2020.3.26 | 王贵学 | 50.00 | 转账 | |
58 | 2020.3.26 | 周安余 | 50.00 | 转账 | |
59 | 2020.3.26 | 许 巧 | 50.00 | 转账 | |
60 | 2020.3.26 | 丁祥清 | 500.00 | 转账 | |
61 | 2020.3.26 | 洪应涛 | 500.00 | 转账 | |
62 | 2020.3.26 | 余德新 | 500.00 | 转账 | |
63 | 2020.3.26 | 高明荣 | 100.00 | 转账 | |
64 | 2020.3.26 | 杜克喜 | 200.00 | 转账 | |
65 | 2020.3.26 | 杨德兵 | 200.00 | 转账 | |
66 | 2020.3.26 | 杜克汉 | 200.00 | 转账 | |
67 | 2020.3.26 | 王祖昆 | 200.00 | 转账 | |
68 | 2020.3.26 | 刘莉 | 100.00 | 转账 | |
69 | 2020.3.26 | 陈道宏 | 200.00 | 转账 | |
70 | 2020.3.26 | 王怀波 | 200.00 | 转账 | |
71 | 2020.3.26 | 王均成 | 200.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
72 | 2020.3.26 | 周光坤 | 200.00 | 转账 | 马桥镇144名干群共捐70310.00元,定向捐马桥镇卫生院,由杨志超转账 |
73 | 2020.3.26 | 王泽明 | 500.00 | 转账 | |
74 | 2020.3.26 | 宦廷娥 | 100.00 | 转账 | |
75 | 2020.3.26 | 邓自学 | 500.00 | 转账 | |
76 | 2020.3.26 | 孙运强 | 200.00 | 转账 | |
77 | 2020.3.26 | 屈万丽 | 100.00 | 转账 | |
78 | 2020.3.26 | 黄传明 | 100.00 | 转账 | |
79 | 2020.3.26 | 屈万军 | 200.00 | 转账 | |
80 | 2020.3.26 | 李之朋 | 200.00 | 转账 | |
81 | 2020.3.26 | 李兴国 | 500.00 | 转账 | |
82 | 2020.3.26 | 刘德春 | 200.00 | 转账 | |
83 | 2020.3.26 | 孟志刚 | 300.00 | 转账 | |
84 | 2020.3.26 | 孙运平 | 100.00 | 转账 | |
85 | 2020.3.26 | 金德友 | 100.00 | 转账 | |
86 | 2020.3.26 | 饶国军 | 100.00 | 转账 | |
87 | 2020.3.26 | 赵伟河 | 100.00 | 转账 | |
88 | 2020.3.26 | 杨坤 | 100.00 | 转账 | |
89 | 2020.3.26 | 何宗菊 | 100.00 | 转账 | |
90 | 2020.3.26 | 张玉巧 | 100.00 | 转账 | |
91 | 2020.3.26 | 李芳 | 100.00 | 转账 | |
92 | 2020.3.26 | 王刚 | 100.00 | 转账 | |
93 | 2020.3.26 | 周清菊 | 100.00 | 转账 | |
94 | 2020.3.26 | 夏宗立 | 100.00 | 转账 | |
95 | 2020.3.26 | 邓自文 | 200.00 | 转账 | |
96 | 2020.3.26 | 徐庆东 | 200.00 | 转账 | |
97 | 2020.3.26 | 梁清梅 | 100.00 | 转账 | |
98 | 2020.3.26 | 万祖芳 | 100.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
99 | 2020.3.26 | 黄先波 | 100.00 | 转账 | 马桥镇144名干群共捐70310.00元,定向捐马桥镇卫生院,由杨志超转账 |
100 | 2020.3.26 | 王先坤 | 300.00 | 转账 | |
101 | 2020.3.26 | 胡春云 | 200.00 | 转账 | |
102 | 2020.3.26 | 张世东 | 100.00 | 转账 | |
103 | 2020.3.26 | 宦欢 | 100.00 | 转账 | |
104 | 2020.3.26 | 周光英 | 100.00 | 转账 | |
105 | 2020.3.26 | 宦忠运 | 100.00 | 转账 | |
106 | 2020.3.26 | 周雪龙 | 100.00 | 转账 | |
107 | 2020.3.26 | 龙义美 | 200.00 | 转账 | |
108 | 2020.3.26 | 张世兵 | 100.00 | 转账 | |
109 | 2020.3.26 | 金娟 | 100.00 | 转账 | |
110 | 2020.3.26 | 金鑫 | 100.00 | 转账 | |
111 | 2020.3.26 | 李之荣 | 100.00 | 转账 | |
112 | 2020.3.26 | 高庭福 | 300.00 | 转账 | |
113 | 2020.3.26 | 王祖琼 | 400.00 | 转账 | |
114 | 2020.3.26 | 黄传新 | 200.00 | 转账 | |
115 | 2020.3.26 | 张世明 | 200.00 | 转账 | |
116 | 2020.3.26 | 周定旭 | 500.00 | 转账 | |
117 | 2020.3.26 | 宦忠森 | 100.00 | 转账 | |
118 | 2020.3.26 | 宦忠杰 | 100.00 | 转账 | |
119 | 2020.3.26 | 刘光义 | 200.00 | 转账 | |
120 | 2020.3.26 | 龚富银 | 100.00 | 转账 | |
121 | 2020.3.26 | 宦吉英 | 100.00 | 转账 | |
122 | 2020.3.26 | 余兴强 | 100.00 | 转账 | |
123 | 2020.3.26 | 曹友飞 | 200.00 | 转账 | |
124 | 2020.3.26 | 刘启学 | 200.00 | 转账 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
125 | 2020.3.26 | 周文权 | 200.00 | 转账 | 马桥镇144名干群共捐70310.00元,定向捐马桥镇卫生院,由杨志超转账 |
126 | 2020.3.26 | 王 杰 | 100.00 | 转账 | |
127 | 2020.3.26 | 李守余 | 200.00 | 转账 | |
128 | 2020.3.26 | 胡斐 | 100.00 | 转账 | |
129 | 2020.3.26 | 张廷芬 | 100.00 | 转账 | |
130 | 2020.3.26 | 李兴佳 | 200.00 | 转账 | |
131 | 2020.3.26 | 苏宗数 | 100.00 | 转账 | |
132 | 2020.3.26 | 张学壁 | 80.00 | 转账 | |
133 | 2020.3.26 | 刘启元 | 50.00 | 转账 | |
134 | 2020.3.26 | 徐庆娥 | 40.00 | 转账 | |
135 | 2020.3.26 | 邓龙铭 | 100.00 | 转账 | |
136 | 2020.3.26 | 刘德兵 | 100.00 | 转账 | |
137 | 2020.3.26 | 刘方玉 | 90.00 | 转账 | |
138 | 2020.3.26 | 刘方芹 | 50.00 | 转账 | |
139 | 2020.3.26 | 邓富昌 | 100.00 | 转账 | |
140 | 2020.3.26 | 曾才华 | 100.00 | 转账 | |
141 | 2020.3.26 | 朱兴合 | 100.00 | 转账 | |
142 | 2020.3.26 | 杨德意 | 100.00 | 转账 | |
143 | 2020.3.26 | 王泽玉 | 200.00 | 转账 | |
144 | 2020.3.26 | 杨兴存 | 100.00 | 转账 | |
合计 | 70310.00元 |
保康县指挥部接收捐赠物资公示 | |||||
捐赠时间 | 捐赠单位名称 | 捐赠人姓名 | 品名及型号 | 数量 | 流向 |
2020.3.12 | 恒安集团 | 防溢乳垫 | 7箱 | 分配各医院 | |
恒安集团 | 成人纸尿裤 | 9箱 | 分配各医院 | ||
恒安集团 | 卫生巾 | 204箱 | 分配各医院 | ||
2020.3.12 | 恒安集团 | 婴儿纸尿裤 | 57箱 | 分配各医院 | |
恒安集团 | 护理垫 | 5箱 | 分配各医院 | ||
2020.3.16 | 恒安集团 | 成人纸尿裤 | 9箱 | 分配各医院 | |
2020.3.17 | 邮政公司 | 中国梦集邮册 | 33本 | 分配辽宁医疗队 | |
2020.3.23 | 保康县外事办 | FFP1S口罩 | 1500个 | 分配各医院 | |
2020.4.7 | 深圳游里文化科技有限公司 | 郭成 | 一次性口罩 | 5000个 | 存放疾控中心仓库 |
保康县定向接收捐赠物资公示 | |||||
捐赠时间 | 捐赠单位名称 | 捐赠人姓名 | 品名及型号 | 数量 | 流向 |
2020.3.15 | 襄阳市骆驼集团 | 一次性口罩 | 48000个 | 黄堡政府 | |
襄阳市骆驼集团 | 一次性手套 | 2000双 | 黄堡政府 | ||
2020.2.12 | 黄加明 | 一次性鞋套 | 450双 | 马桥政府 | |
2020.2.27 | 王明海 | 消毒湿纸巾 | 15箱 | 马桥政府 | |
2020.3.12 | 陈道宏 | 一次性医用口罩 | 2000个 | 马桥政府 | |
医用手套 | 1000双 | 马桥政府 | |||
医用酒精 | 120公斤 | 马桥政府 | |||
84消毒液 | 240公斤 | 马桥政府 | |||
红外线体温枪 | 13支 | 马桥政府 | |||
备注:因上次统计汇总马桥卫生院与马桥政府重复,此次更改为马桥政府接收定向捐赠公示 |
为表达对爱心单位和爱心人士的感谢,保康县红十字会现已开通网上在线申领电子捐赠证书和感谢信业务,敬请每一位爱心单位及爱心人士自行登录网址http://219.139.176.169:9082/或扫描下方二维码填写捐赠时间和姓名即可获取捐赠证书和感谢信(县直各单位、乡镇人民政府、各医疗机构接受定向捐赠物资暂未制作捐赠证书及感谢信)。
捐赠途径
保康县红十字会:0710-5819611
联系人:张继贤13972079135;杨 梅13986338677
物资捐赠地址:
湖北省襄阳市保康县城关镇清溪路100号
捐款帐号:
户名:保康县红十字会社会捐赠专用账户
帐号:82010000003909509
开户行:湖北省农村信用社(保康楚农商村镇银行)